Прайс-лист
В нашем прайсе представлены начальные цены на выполнение пескоструйных работ в Москве и области. Итоговая стоимость услуг формируется с учётом множества факторов, включая расстояние до объекта от МКАД, площадь обработки, высоту проведения работ, текущее состояние поверхностей и другие специфические условия. Для получения детальной информации о стоимости интересующих вас услуг свяжитесь с нашими менеджерами любым удобным способом.
Услуги пескоструйной очистки Пескообработка
| Наименование | Цена (за кв.м.) |
| Методы обработки | |
| Гидроабразивная очистка | От 290 |
| Дробеструйная очистка | От 300 |
| Пескоструйная обработка | От 250 |
| Беспылевая пескоструйная очистка | От 420 |
| Мягкий бластинг | От 380 |
| Абразивно-струйная очистка | От 250 |
| Струйно-вихревая абразивная очистка (СВАО) | От 20000 руб. услуга |
| Стеклоструйная обработка | От 20000 руб. услуга |
| Обработка металла | |
| Пескоструйная обработка металла | От 320 |
| Удаление окалины с металла | От 320 |
| Очистка металла от ржавчины пескоструем | От 320 |
| Пескоструйная очистка металлоконструкций | От 20000 руб. услуга |
| Пескоструйная очистка рамы автомобиля | От 20000 руб. услуга |
| Пескоструйная обработка рамы тягача, прицепа | От 20000 руб. услуга |
| Пескоструйная очистка автомобиля | От 20000 руб. услуга |
| Обработка литых дисков | От 1500 |
| Обработка железных дисков | От 1500 |
| Обработка хромированных дисков | От 1500 |
| Обработка металлической решетки | От 550 |
| Пескоструй кованных изделий | От 550 |
| Обработка самосвального кузова грузового автомобиля | От 20000 руб. услуга |
| Обработка деталей автомобиля | От 1500 |
| Пескоструй топливного бака | От 1500 |
| Обработка автовозов, контейнеровозов | От 20000 руб. услуга |
| Обработка автомобильного миксера | От 20000 руб. услуга |
| Обработка цементовозов, бензовозов, цистерн | От 20000 руб. услуга |
| Обработка кирпича | |
| Пескоструйная очистка кирпича | От 250 |
| Очистка кирпича под лофт | От 250 |
| Удаление высолов кирпича | От 250 |
| Очистка старого кирпича | От 250 |
| Удаление краски | |
| Очистка потолка от краски | От 250 |
| Очистка масляной краски | От 350 |
| Очистка от старой краски | От 250 |
| Очистка спецтехники от краски | От 350 |
| Удаление лакокрасочного покрытия | От 250 |
| Обработка фасадов | |
| Пескоструйная очистка фасадов зданий | От 250 |
| Гидроструйная очистка фасада | От 250 |
| Очищение фасада после пожара бластингом | От 250 |
| Реставрация фасада | От 250 |
| Очистка кирпичных фасадов | От 250 |
| Прочие услуги | |
| Удаление граффити | От 250 |
| Очищение памятника | От 450 |
| Очистка металлоконструкций | От 350 |
| Реставрационные работы памятников культуры | От 35000 руб. услуга |
| Очистка резервуара, цистерны | От 350 |
| Удаление дорожной разметки | От 150 |
| Удаление разметки | От 150 |
| Зачистка гранита | От 350 |
| Очистка тротуарной плитки | От 250 |
| Очищение набережных | От 250 |
| Очистка катера | От 450 |
| Пескоструйная очистка после пожара | От 250 |
| Очистка деревянного дома | От 250 |
| Пескоструйная очистка деревянных поверхностей | От 250 |
| Очистка камня | От 350 |
| Зачистка масляных загрязнений | От 550 |
| Шлифовка сруба пескоструйной обработкой | От 250 |
| Очистка бетонных поверхностей | От 250 |
| Браширование древесины | От 150 |
| Удаление остатков штукатурки | От 250 |
| Пескоструйная обработка мостов | От 350 |
| Искусственное состаривание поверхностей пескоструем | От 150 |
| Зачистка от древесной коры пескоструем | От 250 |
| Пескоструйная зачистка от плесени | От 250 |
| Сопутствующие услуги | |
| Безвоздушная покраска | От 58 |
| Порошковая окраска | От 180 |
Минимальные цены применяются в следующих случаях:
- Для крупных проектов с объемом работ более 1500 квадратных метров.
- При заказе полного комплекса услуг, включая очистку и окраску.
- Для наших регулярных клиентов, с которыми установлены долгосрочные отношения.
В стоимость не входит:
- Предоставление защиты для смежных помещений от пыли и грязи.
- Аренда специализированного оборудования для работы на высоте, такого как подъемники и строительные леса.
- Последующая очистка территории и вывоз строительного мусора после завершения работ.
Факторы, влияющие на увеличение стоимости:
- Выполнение работ на малых объемах.
- Необходимость проведения работ на высоте начиная от 5 метров.
- Значительное удаление объекта от МКАД, требующее дополнительных транспортных расходов.